Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp |
|
Datum: | 14.10.2024 |
Uhrzeit: | 20:51 |
Temperatur: | 10.3°C |
Windchill: | 10.3°C |
Hitzeindex: | 10.3°C |
Taupunkt: | 8.4°C |
Niederschlag: | 0.8 mm |
Niederschlagsrate: | 0.0 mm/h |
Monatlicher Niederschlag: | 20.8 mm |
Windrichtung: | SSW |
Windgeschwindigkeit: | 0.0 km/h |
Luftdruck: | 1016.3 mb |
Luftfeuchtigkeit: | 88% |
Sonneneinstrahlung: | 0.0 W/m² |
UV Index: | 0.0 |
Sonnenaufgang: | 07:18 |
Sonnenuntergang: | 18:09 |
FritzWeb Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp