Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp |
|
| Datum: | 08.03.2026 |
| Uhrzeit: | 15:23 |
| Temperatur: | 16.2°C |
| Windchill: | 16.2°C |
| Hitzeindex: | 16.2°C |
| Taupunkt: | 1.9°C |
| Niederschlag: | 0.0 mm |
| Niederschlagsrate: | 0.0 mm/h |
| Monatlicher Niederschlag: | 0.6 mm |
| Windrichtung: | ONO |
| Windgeschwindigkeit: | 4.8 km/h |
| Luftdruck: | 1024.4 mb |
| Luftfeuchtigkeit: | 38% |
| Sonneneinstrahlung: | 360.0 W/m² |
| UV Index: | 7.5 |
| Sonnenaufgang: | 06:25 |
| Sonnenuntergang: | 17:52 |
FritzWeb
Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp
Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp
News
