Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp |
|
Datum: | 30.05.2023 |
Uhrzeit: | 07:38 |
Temperatur: | 11.6°C |
Windchill: | 11.6°C |
Hitzeindex: | 11.6°C |
Taupunkt: | 10.4°C |
Niederschlag: | 0.0 mm |
Niederschlagsrate: | 0.0 mm/h |
Monatlicher Niederschlag: | 78.2 mm |
Windrichtung: | NO |
Windgeschwindigkeit: | 0.0 km/h |
Luftdruck: | 1017.8 mb |
Luftfeuchtigkeit: | 92% |
Sonneneinstrahlung: | 169.0 W/m² |
UV Index: | 7.3 |
Sonnenaufgang: | 05:01 |
Sonnenuntergang: | 20:49 |
FritzWeb
Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp
